

| Provenance | N° de Vol | Compagnie | Départ | Arrivée | Observations |
| MARSEILLE | XK351 | AIR CORSICA | 08h55 | 09h55 | ARRIVE 09:55 |
| MARSEILLE | AF4718 | AIR FRANCE | 08h55 | 09h55 | ARRIVE 09:55 |
| SION | SA63F | AIR GLACIERS | 00h00 | 15h00 | |
| PARIS ORLY | AF7574 | AIR FRANCE | 13h45 | 15h15 | |
| PARIS ORLY | XK7574 | AIR CORSICA | 13h45 | 15h15 | |
| NICE | XK309 | AIR CORSICA | 15h05 | 15h45 | |
| NICE | AF4758 | AIR FRANCE | 15h05 | 15h45 | |
| MARSEILLE | XK355 | AIR CORSICA | 18h25 | 19h25 | |
| MARSEILLE | AF4722 | AIR FRANCE | 18h25 | 19h25 |
Actualités
|
Infos Pratiques Tour de France 2013 - Voies d'accés aéroport de Calvi - A l’occasion du Tour de France 2013, certains axes routiers susceptibles d'être utilisés pour rejoindre l’aéroport de Calvi seront impactés durant les ... lire la suite > |
|
Du 5 au 9 juin 2013, accueil d’agents de voyages zurichois en Balagne… Zurich/Calvi, nouvelle ligne, cette saison 2013, sur l’aéroport Balanin, programmée et boostée par le Tour opérateur autrichien Rhomberg et la compagnie Helvetic. ... lire la suite > |
|
Cette saison 2013, des nouveautés et un réseau qui s’étoffe sur l’aéroport balanin… Avec HOP !, la nouvelle compagnie de groupe Air France, ouvre 2 nouvelles destinations : Une destination nationale ajoutée aux villes existantes de Strasbourg, Lille, Nantes, Toulou ... lire la suite > |