Contact : 
 
 


    Date:   Heure: :
Provenance N° de Vol Compagnie Départ Arrivée Observations
MARSEILLE AF4700  AIR FRANCE 08h55 09h45  
MARSEILLE XK251  AIR CORSICA 08h55 09h45  
NICE XK201  AIR CORSICA 09h15 10h00  
NICE AF4740  AIR FRANCE 09h15 10h00  
PARIS ORLY AF4516  AIR FRANCE 08h25 10h00  
PARIS ORLY XK4516  AIR CORSICA 08h25 10h00  
PARIS ORLY AF4116  AIR FRANCE 09h00 10h35  
PARIS ORLY XK4116  AIR CORSICA 09h00 10h35  
LYON ST EXUPERY U24325  EASYJET AIRLINE 09h45 11h00  
PARIS ORLY XK7582  AIR CORSICA 10h00 11h35  
PARIS ORLY AF7582  AIR FRANCE 10h00 11h35  
PARIS CDG U23725  EASYJET AIRLINE 11h00 12h50  
NICE AF4742  AIR FRANCE 12h30 13h15  
NICE XK203  AIR CORSICA 12h30 13h15  
MARSEILLE XK661  AIR CORSICA 15h25 16h30  
MARSEILLE AF4474  AIR FRANCE 15h25 16h30  
MARSEILLE AF4704  AIR FRANCE 17h40 18h30  
MARSEILLE XK255  AIR CORSICA 17h40 18h30  
NICE AF4472  AIR FRANCE 18h20 19h05  
NICE XK621  AIR CORSICA 18h20 19h05  
NICE XK205  AIR CORSICA 21h00 21h45  
NICE AF4744  AIR FRANCE 21h00 21h45  
MARSEILLE AF4706  AIR FRANCE 21h15 22h05  
MARSEILLE XK257  AIR CORSICA 21h15 22h05  
PARIS ORLY AF4514  AIR FRANCE 21h25 23h00  
PARIS ORLY XK4514  AIR CORSICA 21h25 23h00