

| Provenance | N° de Vol | Compagnie | Départ | Arrivée | Observations |
| STUTTGART | 4U2434 | GERMANWINGS | 07h00 | 08h45 | |
| MARSEILLE | XK251 | AIR CORSICA | 08h55 | 09h45 | |
| MARSEILLE | AF4700 | AIR FRANCE | 08h55 | 09h45 | |
| PARIS ORLY | AF4516 | AIR FRANCE | 08h25 | 10h00 | |
| PARIS ORLY | XK4516 | AIR CORSICA | 08h25 | 10h00 | |
| LYON ST EXUPERY | U24325 | EASYJET AIRLINE | 09h45 | 11h00 | |
| PARIS ORLY | AF7582 | AIR FRANCE | 10h00 | 11h35 | |
| NICE | XK201 | AIR CORSICA | 09h50 | 11h35 | |
| PARIS ORLY | XK7582 | AIR CORSICA | 10h00 | 11h35 | |
| NICE | AF4740 | AIR FRANCE | 09h50 | 11h35 | |
| PARIS CDG | U23725 | EASYJET AIRLINE | 11h00 | 12h50 | |
| NICE | AF4742 | AIR FRANCE | 16h55 | 17h40 | |
| NICE | XK203 | AIR CORSICA | 16h55 | 17h40 | |
| MARSEILLE | XK255 | AIR CORSICA | 17h40 | 18h30 | |
| MARSEILLE | AF4704 | AIR FRANCE | 17h40 | 18h30 | |
| BORDEAUX | V72402 | VOLOTEA | 19h00 | 20h30 | |
| MARSEILLE | XK257 | AIR CORSICA | 21h15 | 22h05 | |
| MARSEILLE | AF4706 | AIR FRANCE | 21h15 | 22h05 | |
| PARIS ORLY | AF4514 | AIR FRANCE | 21h25 | 23h00 | |
| PARIS ORLY | XK4514 | AIR CORSICA | 21h25 | 23h00 | |
| NICE | XK205 | AIR CORSICA | 21h45 | 23h30 | |
| NICE | AF4744 | AIR FRANCE | 21h45 | 23h30 |
Actualités
|
…Un bouquet de nouveautés pour cette saison 2013.. De nouvelles lignes avec plusieurs fréquences pour faciliter votre voyage… Au National Avec Volotea, entre avril et octobre, Nantes et Bordeaux, 3 à 4 fréquences par semaine augmentées à un vol quotidien entre juin/ septembre?< ... lire la suite > |
|
Guide Horaires Printemps Eté 2013 Le Guide Horaires Printemps Eté 2013 est en ligne... Pour le consulter, cliquer sur le carré « GUIDE HORAIRES » situé juste en dessous de « Actualité ... lire la suite > |
|
Le Guide Horaires Automne Hiver 2012-2013 est en ligne... Pour le consulter, cliquer sur le carré « GUIDE HORAIRES » situé juste en dessous de « Actualités »… ... lire la suite > |
Actualités CCI