

| Provenance | N° de Vol | Compagnie | Départ | Arrivée | Observations |
| PARIS ORLY | AF4254 | AIR FRANCE | 06h30 | 08h05 | ARRIVE 08:20 |
| PARIS ORLY | XK4254 | AIR CORSICA | 06h30 | 08h05 | ARRIVE 08:20 |
| COLOGNE | AB8808 | AIR BERLIN | 00h00 | 08h45 | |
| PARIS CDG | U23723 | EASYJET AIRLINE | 07h10 | 09h00 | ARRIVE 08:40 |
| LUXEMBOURG | LG263 | LUXAIR | 07h30 | 09h00 | ARRIVE 08:55 |
| COPENHAGUE | TF704 | MALMOE AVIATION | 07h20 | 09h40 | ARRIVE 09:45 |
| MARSEILLE | XK251 | AIR CORSICA | 08h55 | 09h45 | ARRIVE 09:45 |
| MARSEILLE | AF4700 | AIR FRANCE | 08h55 | 09h45 | ARRIVE 09:45 |
| MARSEILLE | XK351 | AIR CORSICA | 00h00 | 09h55 | |
| NICE | XK201 | AIR CORSICA | 09h15 | 10h00 | PREVU A 17:40 |
| NICE | AF4740 | AIR FRANCE | 09h15 | 10h00 | PREVU A 17:40 |
| STRASBOURG | V72957 | VOLOTEA | 08h45 | 10h10 | ARRIVE 10:10 |
| PARIS ORLY | AF7572 | AIR FRANCE | 00h00 | 10h30 | |
| LONDRES HEATH. | BA9238 | BRITISH AIRWAYS | 09h05 | 10h55 | ARRIVE 10:50 |
| PARIS ORLY | AF7582 | AIR FRANCE | 10h00 | 11h35 | PREVU A 11:50 |
| PARIS ORLY | XK7582 | AIR CORSICA | 10h00 | 11h35 | PREVU A 11:50 |
| TOULOUSE | U21731 | EASYJET AIRLINE | 10h55 | 12h20 | |
| GENEVE | U21301 | EASYJET AIRLINE | 11h15 | 12h25 | |
| GENEVE | 1440 | DARWIN | 00h00 | 12h30 | |
| BRUXELLES | 6751 | JETAIRFLY | 11h25 | 13h00 | |
| MARSEILLE | XK253 | AIR CORSICA | 12h15 | 13h05 | |
| MARSEILLE | AF4702 | AIR FRANCE | 12h15 | 13h05 | |
| SAINT ETIENNE | LG2233 | LUXAIR | 11h30 | 13h05 | |
| HAMBOURG | LH3280 | LUFTHANSA | 11h55 | 13h05 | |
| PARIS CDG | 213D | EUROPE AIRPOST | 00h00 | 13h15 | |
| COLOGNE | 4U5020 | GERMANWINGS | 00h00 | 14h20 | |
| COLOGNE | 4U436 | GERMANWINGS | 12h35 | 14h30 | |
| PARIS ORLY | XK4512 | AIR CORSICA | 13h35 | 15h10 | |
| LYON ST EXUPERY | U24327 | EASYJET AIRLINE | 13h55 | 15h10 | |
| PARIS ORLY | AF4512 | AIR FRANCE | 13h35 | 15h10 | |
| NICE | XK311 | AIR CORSICA | 00h00 | 15h45 | |
| MUNICH | LH2280 | LUFTHANSA | 14h30 | 16h00 | |
| NANTES | V72106 | VOLOTEA | 14h35 | 16h15 | |
| PARIS ORLY | AF4250 | AIR FRANCE | 14h55 | 16h30 | |
| PARIS ORLY | XK4250 | AIR CORSICA | 14h55 | 16h30 | |
| BORDEAUX | V72402 | VOLOTEA | 15h05 | 16h35 | |
| PARIS ORLY | AF4272 | AIR FRANCE | 00h00 | 17h20 | |
| GOTEBORG | TF1712 | MALMOE AVIATION | 16h00 | 17h30 | |
| BRUXELLES | SN1017 | SN BRUSSELLS AIRLINES | 15h40 | 17h30 | |
| NICE | AF4742 | AIR FRANCE | 17h00 | 17h45 | |
| STUTTGART | 4U2434 | GERMANWINGS | 16h25 | 17h45 | |
| NICE | XK203 | AIR CORSICA | 17h00 | 17h45 | |
| STOCKHOLM | SK7667 | SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM | 15h20 | 18h10 | |
| FRANCFORT | LH1092 | LUFTHANSA | 16h40 | 18h10 | |
| PALERME | XK901 | AIR CORSICA | 00h00 | 18h30 | |
| PARIS ORLY | AF4252 | AIR FRANCE | 17h15 | 18h50 | |
| PARIS ORLY | XK4252 | AIR CORSICA | 17h15 | 18h50 | |
| BERLIN TEGEL | 4U8432 | GERMANWINGS | 17h55 | 19h40 | |
| PARIS ORLY | XK7596 | AIR CORSICA | 18h35 | 20h10 | |
| PARIS ORLY | AF7596 | AIR FRANCE | 18h35 | 20h10 | |
| PARIS CDG | AF4200 | AIR FRANCE | 00h00 | 20h30 | |
| BREST | V72943 | VOLOTEA | 19h45 | 21h45 | |
| NICE | AF4744 | AIR FRANCE | 00h00 | 21h45 | |
| NICE | XK205 | AIR CORSICA | 00h00 | 21h45 | |
| MARSEILLE | XK257 | AIR CORSICA | 21h15 | 22h05 | |
| MARSEILLE | AF4706 | AIR FRANCE | 21h15 | 22h05 | |
| PARIS ORLY | AF4514 | AIR FRANCE | 21h25 | 23h00 | |
| PARIS ORLY | XK4514 | AIR CORSICA | 21h25 | 23h00 |
Actualités
|
…Un bouquet de nouveautés pour cette saison 2013.. De nouvelles lignes avec plusieurs fréquences pour faciliter votre voyage… Au National Avec Volotea, entre avril et octobre, Nantes et Bordeaux, 3 à 4 fréquences par semaine augmentées à un vol quotidien entre juin/ septembre?< ... lire la suite > |
|
Guide Horaires Printemps Eté 2013 Le Guide Horaires Printemps Eté 2013 est en ligne... Pour le consulter, cliquer sur le carré « GUIDE HORAIRES » situé juste en dessous de « Actualité ... lire la suite > |
|
Le Guide Horaires Automne Hiver 2012-2013 est en ligne... Pour le consulter, cliquer sur le carré « GUIDE HORAIRES » situé juste en dessous de « Actualités »… ... lire la suite > |
Actualités CCI